Vencimento Ajuste Ajuste Anterior Variação (%) Contratos Negociados Contratos em Aberto Volume Financeiro (R$) Volume Financeiro (US$)
K07 120,20 122,10 -1,56 101 263 2.468.774 1.218.546
N07 124,10 125,80 -1,35 17 482 429.897 212.190
U07 127,90 130,05 -1,65 697 14.266 17.885.607 8.828.039
Z07 132,85 135,10 -1,67 102 6.978 2.482.760 1.225.449
H08 137,35 139,10 -1,26 87 516 84.802 41.857
K08 0,00 0,00 0,00 50 0 0 0
U08 140,05 142,20 -1,51 0 2.989 0 0
Total 1.054 25.494 23.351.841 11.526.081
Resultado demonstrado por Contratos em Aberto # 0