Café Futuro-US$/saca Emissão 6/5/2011 Referência: 6/5/2011 Ajuste Cotações Financeiras Pág.: 1
Vencimento Ajuste Ajuste Anterior Variação (%) Contratos Negociados Contratos em Aberto Volume Financeiro (R$) Volume Financeiro (US$)
K11 369,50 374,75 -1,40 38 102 2.279.309 1.405.333
N11 365,75 368,95 -0,87 0 60 0 0
U11 358,70 359,30 -0,17 1.959 11.602 115.269.190 71.070.467
Z11 361,00 359,50 0,42 38 1.963 2.229.201 1.374.438
U12 340,85 338,30 0,75 65 710 3.596.366 2.217.378
Total 2.100 14.437 123.374.066 76.067.615
Café Futuro-US$/saca | Emissão 16/7/2009 | Referência: 16/7/2009 | Ajuste | Cotações Financeiras | Pág.: 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vencimento | Ajuste | Ajuste Anterior | Variação (%) | Contratos Negociados | Contratos em Aberto | Volume Financeiro (R$) | Volume Financeiro (US$) | ||||||
N09 | 128,75 | 129,35 | -0,46 | 0 | 40 | 0 | 0 | ||||||
U09 | 131,40 | 132,50 | -0,83 | 2.200 | 12.584 | 56.248.618 | 28.964.273 | ||||||
Z09 | 135,15 | 136,25 | -0,81 | 466 | 11.447 | 12.195.536 | 6.279.884 | ||||||
H10 | 138,70 | 139,85 | -0,82 | 0 | 135 | 0 | 0 | ||||||
U10 | 144,75 | 144,75 | 0,00 | 3 | 306 | 84.281 | 43.399 | ||||||
Total | 2.669 | 24.512 | 68.528.435 | 35.287.557 | |||||||||
Resultado demonstrado por Contratos Negociados # 0 ou Contratos em Aberto # 0 |
Café Futuro-US$/saca Emissão 16/10/2007 Referência: 16/10/2007 Ajuste Cotações Financeiras Pág.: 1
Vencimento Ajuste Ajuste Anterior Variação (%) Contratos Negociados Contratos em Aberto Volume Financeiro (R$) Volume Financeiro (US$)
Z07 156,55 160,30 -2,34 2.061 9.116 58.550.327 32.096.441
H08 163,20 166,50 -1,98 2.970 8.301 88.056.235 48.271.152
K08 166,00 169,50 -2,06 0 135 0 0
U08 162,70 165,60 -1,75 3.063 23.255 90.014.614 49.344.707
Z08 168,50 170,90 -1,40 66 1.175 1.851.666 1.015.056
Total 8.160 41.982 238.472.842 130.727.356
Café Futuro-US$/saca Emissão 15/10/2007
Referência: 15/10/2007 Ajuste Cotações Financeiras Pág.: 1
Vencimento Ajuste Ajuste Anterior Variação (%) Contratos Negociados Contratos em Aberto Volume Financeiro (R$) Volume Financeiro (US$)
Z07 160,30 168,55 -4,89 1.717 9.170 49.699.162 27.491.516
H08 166,50 174,60 -4,64 1.279 8.322 37.018.465 20.477.080
K08 169,50 178,00 -4,78 0 135 0 0
U08 165,60 174,65 -5,18 1.981 23.362 59.194.340 32.743.855
Z08 170,90 179,05 -4,55 65 1.154 2.008.700 1.111.130
Total 5.042 42.143 147.920.669 81.823.580