SAFRAS (09) – A quantidade total de café negociada através de CPR (Cédula
do Produto Rural) no ano comercial 2005/2006, que conta julho/junho (até 03 de
março), seja CPR Física-Convencional ou CPR Financeira, chega a 2.473.362 sacas
de 60 quilos acumuladas. Os dados são do Banco do Brasil. O volume de CPR
física/produto em 2005/2006 chega a 1.337.443 sacas, enquanto a CPR financeira
registra 1.135.919 sacas.
A seguir, os dados detalhados sobre as operações com CPR no Brasil, segundo
os últimos dados disponibilizados pelo Banco do Brasil:
================================================================================
CAFÉ: EVOLUÇÃO DAS NEGOCIAÇÕES COM CPR
================================================================================
TOTAL
Quantidade Receita Preço Médio
Ano Civil
2000 1.815.132 249.353 137,37
2001 2.188.341 248.773 113,68
2002 2.055.754 273.092 132,84
2003 1.898.006 309.873 163,26
2004 2.689.293 539.774 200,71
2005 3.043.336 737.235 242,25
2006 792.572 196.850 248,37
Ano Comercial
2000/01 2.072.027 240.011 115,83
2001/02 2.356.571 255.872 108,58
2002/03 1.400.093 237.439 169,59
2003/04 2.683.727 471.938 175,85
2004/05 2.657.467 679.174 255,57
2005/06 2.473.362 531.636 214,94
PRODUTO
Quantidade Receita Preço
Ano Civil
2000 791.072 137.480 173,79
2001 1.444.730 175.703 121,62
2002 1.530.631 219.912 143,67
2003 1.478.278 266.145 180,04
2004 1.909.185 434.090 227,37
2005 1.773.085 517.191 291,69
2006 542.859 155.421 286,30
Ano Comercial
2000/01 994.627 133.638 134,36
2001/02 1.546.186 171.489 110,91
2002/03 1.097.081 208.113 189,70
2003/04 2.197.083 418.488 190,47
2004/05 1.733.408 522.862 301,64
2005/06 1.337.443 347.054 259,49
FINANCEIRA
Quantidade Receita Preço
Ano Civil
2000 1.024.060 111.874 109,25
2001 743.611 73.070 98,26
2002 525.123 53.180 101,27
2003 419.728 43.729 104,18
2004 780.108 105.684 135,47
2005 1.270.251 220.044 173,23
2006 249.713 41.429 165,91
Ano Comercial
2000/01 1.077.400 106.373 98,73
2001/02 810.385 84.383 104,13
2002/03 303.012 29.326 96,78
2003/04 486.644 53.450 109,83
2004/05 924.059 156.312 169,16
2005/06 1.135.919 184.581 162,50
FONTE: Banco do Brasil
Obs: Quantidade em sacas de 60 quilos; Receita em mil R$ e Preço em R$ por saca
de 60 quilos
-dados atualizados até 03 de março de 2006
Elaboração: SAFRAS & Mercado
|