A comercialização da safra de café do Brasil 2008/09 (julho/junho) encontra-se em 30% do total. O dado faz parte de levantamento de SAFRAS & Mercado, com base em informações compiladas até 30 de junho. Em igual período do ano passado, 22% da safra 2007/08 estava comercializada. Ao final de maio, como comparação, 24% da safra estava comprometida.
Com isso, já foram comercializadas 15,18 milhões de sacas de 60 quilos, tomando-se por base a estimativa de SAFRAS & Mercado, de uma safra 2008/09 de café brasileira de 50,4 milhões de sacas.
Segue tabela com levantamento de comercialização da safra 2008/09, tomando-se por base a estimativa de SAFRAS para a produção, até 30 de junho:
BRASIL: EVOLUÇÃO DA COMERCIALIZAÇÃO DE CAFÉ – BASE PRODUTOR – SAFRA 2008/09 | |||||
– em milhões de sacas de 60 quilos – base 30 de junho – | |||||
| | ||||
| Produção* | Comercializado | Junho | Maio | 2007 |
| % | % | % | ||
Estado | | ||||
Minas Gerais | 25,60 | 8,32 | 33 | 26 | 23 |
– Sul/Oeste | 14,20 | 4,70 | 33 | 28 | 20 |
-Cerrado | 5,00 | 1,70 | 34 | 24 | 26 |
-Zona da Mata | 6,40 | 1,92 | 30 | 23 | 27 |
Espírito Santo | 11,40 | 3,10 | 27 | 21 | 22 |
– arábica | 2,60 | 0,40 | 15 | 8 | 4 |
– conillon | 8,80 | 2,70 | 31 | 25 | 26 |
São Paulo | 4,90 | 1,42 | 29 | 20 | 16 |
Paraná | 2,40 | 0,45 | 19 | 8 | 11 |
Bahia | 2,60 | 0,61 | 23 | 17 | 12 |
– arábica | 1,90 | 0,40 | 21 | 15 | 9 |
– conillon | 0,70 | 0,21 | 30 | 21 | 20 |
Rondônia | 1,80 | 0,75 | 42 | 33 | 43 |
Outros | 1,70 | 0,53 | 31 | 40 | 20 |
– arábica | 0,70 | 0,18 | 25 | 20 | 11 |
– conillon | 1,00 | 0,35 | 35 | 30 | 25 |
| | ||||
ARÁBICA | 38,10 | 11,17 | 29 | 22 | 19 |
CONILLON | 12,30 |
Mais Notícias |