Café Futuro-US$/saca Emissão 21/9/2007 Referência: 21/9/2007 Ajuste Cotações Financeiras Pág.: 1
Vencimento Ajuste Ajuste Anterior Variação (%) Contratos Negociados Contratos em Aberto Volume Financeiro (R$) Volume Financeiro (US$)
Z07 158,15 161,65 -2,17 1.864 10.775 55.445.049 29.780.347
H08 163,70 167,15 -2,06 1.165 9.672 35.940.172 19.303.992
K08 164,80 167,80 -1,79 0 119 0 0
U08 162,70 166,25 -2,14 629 22.319 19.327.153 10.380.896
Z08 167,50 170,50 -1,76 0 372 0 0
Total 3.658 43.257 110.712.374 59.465.235
Resultado demonstrado por Contratos Negociados # 0 ou Contratos em Aberto # 0