Café Futuro-US$/saca Emissão 8/10/2007 Referência: 8/10/2007 Ajuste Cotações Financeiras Pág.: 1
Vencimento Ajuste Ajuste Anterior Variação (%) Contratos Negociados Contratos em Aberto Volume Financeiro (R$) Volume Financeiro (US$)
Z07 167,55 167,25 0,18 1.228 9.354 36.318.622 20.029.020
H08 172,30 173,25 -0,55 2.461 10.492 77.159.099 42.551.756
K08 175,10 176,00 -0,51 0 135 0 0
U08 171,75 173,00 -0,72 930 23.098 29.018.031 16.002.885
Z08 176,80 177,80 -0,56 6 1.050 160.367 88.439
Total 4.625 44.129 142.656.119 78.672.100
Resultado demonstrado por Contratos Negociados # 0 ou Contratos em Aberto # 0