Café Futuro-US$/saca Emissão 5/10/2007 Referência: 5/10/2007 Ajuste Cotações Financeiras Pág.: 1
Vencimento Ajuste Ajuste Anterior Variação (%) Contratos Negociados Contratos em Aberto Volume Financeiro (R$) Volume Financeiro (US$)
Z07 167,25 165,00 1,36 1.090 9.549 32.950.506 18.212.750
H08 173,25 170,20 1,79 795 10.187 24.935.460 13.782.589
K08 176,00 173,00 1,73 1 135 32.111 17.749
U08 173,00 170,25 1,62 1.760 23.241 53.408.324 29.520.409
Z08 177,80 174,70 1,77 183 949 5.835.472 3.225.443
Total 3.829 44.061 117.161.873 64.758.939
Resultado demonstrado por Contratos Negociados # 0 ou Contratos em Aberto # 0