Café Futuro-US$/saca Emissão 14/02/2007 Referência: 14/02/2007 Ajuste Cotações Financeiras Pág.: 1
Vencimento Ajuste Ajuste Anterior Variação (%) Contratos Negociados Contratos em Aberto Volume Financeiro (R$) Volume Financeiro (US$)
H07 136,10 135,80 0,22 1.391 6.651 39.983.445 19.039.736
K07 140,70 140,50 0,14 1.241 9.566 35.909.236 17.099.636
N07 143,80 143,75 0,03 0 60 0 0
U07 148,50 147,95 0,37 267 7.271 8.375.851 3.988.500
Z07 153,30 152,75 0,36 37 2.941 1.196.612 569.815
Total 2.936 26.489 85.465.143 40.697.687
Resultado demonstrado por Contratos em Aberto # 0