AVISO DE OFERTA: 2482 – CAFÉ DO GOVERNO – Data Negociação: 05/04/2006 | ||||
Aviso de Oferta : 2482 CAFÉ DO GOVERNO Data da Negociação : 05/04/2006 | ||||
Lote/SubLote | 1/0 | Modadidade | CARTELA | |
Produto | 0193-7CAFE ARABICA | Safra | 86/87 | |
Classe/Tipo | /6 | Cor/Bebida | AMARELADO/DURA | |
Acond/Embal. | SACAS/60 | Rend/Peneira | BICA COR | |
Armazem | MICT-DEP.NACIONAL DO CAFE | Vencimento/Retirada | 15/05/2006 | |
Quantidade | 20.000 | Lance | SACAS DE 60 KG. | |
Preço | 0 | Negociação | SACAS DE 60 KG. | |
Aviso de Oferta : 2482 CAFÉ DO GOVERNO Data da Negociação : 05/04/2006 | ||||
Lote/SubLote | 2/0 | Modadidade | CARTELA | |
Produto | 0193-7CAFE ARABICA | Safra | 88/89 | |
Classe/Tipo | /6 | Cor/Bebida | AMARELADO/RIO | |
Acond/Embal. | SACAS/60 | Rend/Peneira | BICA COR | |
Armazem | DENAC – MARINGA III | Vencimento/Retirada | 15/05/2006 | |
Quantidade | 6.600 | Lance | SACAS DE 60 KG. | |
Preço | 0 | Negociação | SACAS DE 60 KG. | |
Aviso de Oferta : 2482 CAFÉ DO GOVERNO Data da Negociação : 05/04/2006 | ||||
Lote/SubLote | 3/0 | Modadidade | CARTELA | |
Produto | 0193-7CAFE ARABICA | Safra | 88/89 | |
Classe/Tipo | /67 | Cor/Bebida | AMARELADO/RIO | |
Acond/Embal. | SACAS/60 | Rend/Peneira | BICA COR | |
Armazem | DENAC – MARINGA III | Vencimento/Retirada | 15/05/2006 | |
Agência | – | Peso | 1-LIQUIDO | |
Quantidade | 5.500 | Lance | SACAS DE 60 KG. | |
Preço | 0 | Negociação | SACAS DE 60 KG. | |
Aviso de Oferta : 2482 CAFÉ DO GOVERNO Data da Negociação : 05/04/2006 | ||||
Lote/SubLote | 4/0 | Modadidade | CARTELA | |
Produto | 0193-7CAFE ARABICA | Safra | 88/89 | |
Classe/Tipo | /7 | Cor/Bebida | AMARELADO/RIO | |
Acond/Embal. | SACAS/60 | Rend/Peneira | BICA COR | |
Armazem | DENAC – MARINGA III | Vencimento/Retirada | 15/05/2006 | |
Agência | – | Peso | 1-LIQUIDO | |
Quantidade | 3.400 | Lance | SACAS DE 60 KG. | |
Preço | 0 | Negociação | SACAS DE 60 KG. | |
Aviso de Oferta : 2482 CAFÉ DO GOVERNO Data da Negociação : 05/04/2006 | ||||
Lote/SubLote | 5/0 | Modadidade | CARTELA | |
Produto | 0193-7CAFE ARABICA | Safra | 87/88 | |
Classe/Tipo | /67 | Cor/Bebida | AMARELADO/RIADA | |
Acond/Embal. | SACAS/60 | Rend/Peneira | BICA COR | |
Armazem | DENAC – MARINGA III | Vencimento/Retirada | 15/05/2006 | |
Agência | – | Peso | 1-LIQUIDO | |
Quantidade | 2.700 | Lance | SACAS DE 60 KG. | |
Preço | 0 | Negociação | SACAS DE 60 KG. | |
Aviso de Oferta : 2482 CAFÉ DO GOVERNO Data da Negociação : 05/04/2006 | ||||
Lote/SubLote | 6/0 | Modadidade | CARTELA | |
Produto | 0193-7CAFE ARABICA | Safra | 87/88 | |
Classe/Tipo | /6 | Cor/Bebida | AMARELADO/RIO | |
Acond/Embal. | SACAS/60 | Rend/Peneira | BICA COR | |
Armazem | DENAC – MARINGA III | Vencimento/Retirada | 15/05/2006 | |
Agência | – | Peso | 1-LIQUIDO | |
Quantidade | 1.700 | Lance | SACAS DE 60 KG. | |
Preço | 0 | Negociação | SACAS DE 60 KG. | |
Aviso de Oferta : 2482 CAFÉ DO GOVERNO Data da Negociação : 05/04/2006 | ||||
Lote/SubLote | 7/0 | Modadidade | CARTELA | |
Produto | 0193-7CAFE ARABICA | Safra | 88/89 | |
Classe/Tipo | /67 | Cor/Bebida | AMARELADO/RIO | |
Acond/Embal. | SACAS/60 | Rend/Peneira | BICA COR | |
Armazem | DENAC – MARINGA III | Vencimento/Retirada | 15/05/2006 | |
Agência | – | Peso | 1-LIQUIDO | |
Quantidade | 1.200 | Lance | SACAS DE 60 KG. | |
Preço | 0 | Negociação | SACAS DE 60 KG. | |
Aviso de Oferta : 2482 CAFÉ DO GOVERNO Data da Negociação : 05/04/2006 | ||||
Lote/SubLote | 8/0 | Modadidade | CARTELA | |
Produto | 0193-7CAFE ARABICA | Safra | 87/88 | |
Classe/Tipo | /78 | Cor/Bebida | AMARELADO/RIO | |
Acond/Embal. | SACAS/60 | Rend/Peneira | BICA COR | |
Armazem | DENAC – MARINGA III | Vencimento/Retirada | 15/05/2006 | |
Agência | – | Peso | 1-LIQUIDO | |
Quantidade | 1.000 | Lance | SACAS DE 60 KG. | |
Preço | 0 | Negociação | SACAS DE 60 KG. | |
Aviso de Oferta : 2482 CAFÉ DO GOVERNO Data da Negociação : 05/04/2006 | ||||
Lote/SubLote | 9/0 | Modadidade | CARTELA | |
Produto | 0193-7CAFE ARABICA | Safra | 87/88 | |
Classe/Tipo | /67 | Cor/Bebida | AMARELADO/DURA | |
Acond/Embal. | SACAS/60 | Rend/Peneira | BICA COR | |
Armazem | DENAC – MARINGA III | Vencimento/Retirada | 15/05/2006 | |
Agência | – | Peso | 1-LIQUIDO | |
Quantidade | 900 | Lance | SACAS DE 60 KG. | |
Preço | 0 | Negociação | SACAS DE 60 KG. | |
Aviso de Oferta : 2482 CAFÉ DO GOVERNO Data da Negociação : 05/04/2006 | ||||
Lote/SubLote | 10/0 | Modadidade | CARTELA | |
Produto | 0193-7CAFE ARABICA | Safra | 87/88 | |
Classe/Tipo | /67 | Cor/Bebida | AMARELADO/RIADA | |
Acond/Embal. | SACAS/60 | Rend/Peneira | BICA COR | |
Armazem | DENAC – JANDAIA DO SUL I | Vencimento/Retirada | 15/05/2006 | |
Agência | – | Peso | 1-LIQUIDO | |
Quantidade | 20.000 | Lance | SACAS DE 60 KG. | |
Preço | 0 | Negociação | SACAS DE 60 KG. | |
Aviso de Oferta : 2482 CAFÉ DO GOVERNO Data da Negociação : 05/04/2006 | ||||
Lote/SubLote | 11/0 | Modadidade | CARTELA | |
Produto | 0193-7CAFE ARABICA | Safra | 86/87 | |
Classe/Tipo | /6 | Cor/Bebida | AMARELADO/RIO | |
Acond/Embal. | SACAS/60 | Rend/Peneira | BICA COR | |
Armazem | DENAC – MARINGA I | Vencimento/Retirada | 15/05/2006 | |
Agência | – | Peso | 1-LIQUIDO | |
Quantidade | 17.000 | Lance | SACAS DE 60 KG. | |
Preço | 0 | Negociação | SACAS DE 60 KG. | |
Fonte: Banco do Brasil |