Estoques de Café Verde nos Países Consumidores

DE CAFÉ VERDE NOS PAÍSES CONSUMIDORES

Por: INFORME ESTATÍSTICO DO CAFÉ - FEVEREIRO 2006

















































































































































































































 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 Cafés Certificados e Não Certificados


 ( Em mil sacas de 60 kg )

2005 ANTWERPIA ROTTERDAM BREMEN HAMBURGO LE HAVRE TRIESTE KOPER JAPÃO BARCA EUA OUTROS TOTAL
Janeiro              5.918                  550        1.380             1.530             790          680        295     1.722        520   5.164       3.550    22.099
Fevereiro              5.820                  550        1.465             1.595             780          700        290     1.800        525   5.391       3.550    22.466
Março              5.618                  540        1.625             1.600             780          692        293     1.940        515   5.696       3.500    22.799
Abril              5.590                  560        1.700             1.685             665          690        325     1.950        530   5.785       3.750    23.230
Maio              5.402                  560        1.730             1.750             661          660        369     2.091        560   5.868       3.800    23.451
Junho              5.364                  560        1.720             1.670             670          720        329     2.234        570   5.940       3.850    23.627
Julho              5.356                  570        1.590             1.550             627          667        386     2.330        570   6.059       3.950    23.655
Agosto              5.991                  570        1.680             1.620             620          717        356     2.338        537   5.938       3.900    24.267
Setembro              5.862                  560        1.620             1.590             630          727        342     2.290        520   5.663       3.900    23.704
Outubro              5.706                  525        1.590             1.580             600        1.501        341     2.142        400   5.168       3.600    23.153
Novembro              5.445                  500        1.460             1.460

.










Fontes: Green Coffee Association-EUA (GCA) / International Coffee Organization (ICO)
Elaboração: MAPA/SPAE/DCAF

Mais Notícias

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Esse site utiliza o Akismet para reduzir spam. Aprenda como seus dados de comentários são processados.