CAFÉ: BRASIL REGISTRA QUEDA DE 15% NAS EXPORTAÇÕES TOTAIS EM JANEIRO -SECEX

8 de março de 2006 | Sem comentários Comércio Exportação




     SAFRAS (08) – O Brasil fechou janeiro com exportações totais de 1,856
milhão de sacas, apresentando uma queda de 15% nos embarques na comparação com
janeiro de 2005, quando o volume foi de 2,176 milhões de sacas. Os dados são da
Secretaria de Comércio Exterior (Secex). Já a receita das exportações totais em
janeiro foi de US$ 214,9 milhões, 7% acima do registrado em janeiro de 2004, de
US$ 200,9 milhões.
Acompanhe quadro com os comparativos de receita e volume embarcado em
dezembro e em períodos acumulados do ano e da temporada:

————————————————————————–
CAFÉ BRASIL – COMPARATIVO VOLUME EMBARCADO E RECEITA
– em mil sacas; US$ milhões e US$/60kg
————————————————————————–
Período TOTAL
EMBARQUE RECEITA PREÇO MÉDIO

Janeiro 2006 (a) 1.856 214,9 115,77
Dezembro 2005 2.116 239,7 113,28
Janeir 2005 (b) 2.176 200,9 92,31
Variação % (a/b) -15 7 25

Jan/Dez 2005 (c) 25.869 2.878,7 111,28
Jan/Dez 2004 (d) 26.575 2.019,0 75,97
Variação % (c/d) -3 43 46

Jan/Dez 2003 25.553 1.516,3 59,34

Jul/Jan 2005/06 (e) 14.561 1.667,1 114,49
Jul/Jan 2004/05 (f) 16.829 1.348,6 80,13
Variação % (e/f) -13 24 43

Jul/Jun 2004/05 27.817 2.574,2 92,54
————————————————————————–

Período Verde
Embarque Receita Preço Médio
————————————————————————–
Janeiro 2006 (a) 1.674 192,7 115,07
Dezembro 2005 1.811 201,9 111,50
Janeir 2005 (b) 1.898 175,4 92,43
Variação % (a/b) -12 10 24

Jan/Dez 2005 (c) 22.530 2516,1 111,68
Jan/Dez 2004 (d) 23.510 1749,9 74,43
Variação % (c/d) -4 44 50

Jan/Dez 2003 22.813 1.302,3 57,09

Jul/Jan 2005/06 (e) 12.669 1446,5 114,18
Jul/Jan 2004/05 (f) 14.969 1183,3 79,05
Variação % (e/f) -15 22 44

Jul/Jun 2004/05 24.607 2.270,2 92,26

Período Solúvel
Embarque Receita Preço Médio

Janeiro 2006 (a) 182 22,2 317,71
Dezembro 2005 306 37,8 321,82
Janeir 2005 (b) 278 25,4 237,89
Variação % (a/b) -35 -13 34

Jan/Dez 2005 (c) 3.339 362,6 282,37
Jan/Dez 2004 (d) 3.064 269,1 228,30
Variação % (c/d) 9 35 24

Jan/Dez 2003 2.740 214,0 203,03

Jul/Jan 2005/06 (e) 1.892 220,6 303,05
Jul/Jan 2004/05 (f) 1.860 165,2 230,89
Variação % (e/f) 2 34 31

Jul/Jun 2004/05 3.211 304,0 246,20

Fonte: Secex
Elaboração: SAFRAS & Mercado


Mais Notícias

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Esse site utiliza o Akismet para reduzir spam. Aprenda como seus dados de comentários são processados.