SAFRAS (17) – A Alemanha mantém-se como o principal destino das exportações brasileiras de café verde no acumulado dos onze primeiros meses de 2009. De janeiro a novembro, a Alemanha representou 22,03% dos embarques do Brasil. No período, a Alemanha adquiriu 5.500.173 sacas de 60 quilos, tendo uma elevação de 21,06% no comparativo com o que foi comprado do Brasil no acumulado janeiro a novembro de 2008, que foi no total 4.543.393 sacas. Os dados são da Secretaria de Comércio Exterior (Secex).
Os Estados Unidos estão logo atrás, com 19,73% da representação dos embarques brasileiros no acumulado de 2009. Os Estados Unidos importaram de janeiro a novembro de 2009 um total de 4.926.591 sacas, 21,55% mais que em igual período de 2008 (4.053.280 sacas).
A Itália está em terceiro como principal destino dos embarques do Brasil em 2009, com participação de 9,01%, com o Japão em quarto (6,75%) e a Bélgica em quinto, com 6,69%.
A seguir, quadro detalhado com os principais destinos das exportações brasileiras de café verde no acumulado do ano, na temporada 2008/09 e em novembro, com os comparativos:
=========================================================================
CAFÉ BRASIL – EXPORTAÇÃO POR PRINCIPAIS DESTINOS – GRÃO VERDE
– em sacas de 60 kg
=========================================================================
Anual
Varia 2009 2008 2008 Partic.
% (Jan/Nov) (Jan/Nov) (Jan/Dez) %
(c/d) (c ) (d) (acum/09)
=========================================================================
Alemanha 21,06 5.500.173 4.543.393 5.182.150 22,03
Argentina -1,81 440.240 448.377 464.985 1,76
Austria -51,14 25.720 52.644 57.644 0,10
Bélgica -17,60 1.669.447 2.026.069 2.280.184 6,69
Canadá 23,25 349.999 283.969 333.308 1,40
Chile 10,07 120.877 109.820 113.660 0,48
Coréia do Sul 10,68 248.043 224.106 250.972 0,99
Dinamarca -53,85 93.595 202.790 213.551 0,37
Espanha -14,77 784.581 920.512 1.003.339 3,14
Eslovênia -31,05 592.288 859.069 917.229 2,37
EUA 21,55 4.926.591 4.053.280 4.564.905 19,73
Finlândia -6,54 411.560 440.360 478.715 1,65
França 4,74 629.437 600.970 670.350 2,52
Grécia -18,44 339.737 416.559 449.409 1,36
Itália -12,52 2.250.080 2.572.067 2.882.398 9,01
Japão 6,83 1.686.338 1.578.484 1.770.381 6,75
Líbano 10,28 296.250 268.625 294.745 1,19
Noruega 3,96 222.796 214.307 242.682 0,89
Holanda -7,66 353.922 383.301 413.753 1,42
Portugal -27,87 86.333 119.697 126.417 0,35
Reino Unido 22,78 326.292 265.746 300.725 1,31
Síria 61,73 464.370 287.125 314.765 1,86
Suécia 3,80 604.326 582.180 655.990 2,42
Turquia 6,58 257.090 241.225 257.410 1,03
Outros -35,51 1.121.748 1.739.382 1.926.564 4,49
Total 6,78 24.972.045 23.385.977 26.114.332 100,00
União Européia 2,35 13.334.156 13.027.396 14.623.858 53,40
Leste Europa -9,50 1.006.067 1.111.624 1.202.622 4,03
Europa Total 1,42 14.340.223 14.139.020 15.826.480 57,43
=========================================================================
Mensal
Varia 2009 2009 2008
% Novembro Outubro Novembro
(a/b) (a) (b)
=========================================================================
Alemanha -5,50 541.517 576.200 573.016
Argentina 7,14 28.831 35.025 26.910
Austria -30,65 1.720 1.360 2.480
Bélgica -12,85 224.139 164.000 257.201
Canadá 27,44 53.666 40.334 42.110
Chile 142,68 9.610 860 3.960
Coréia do Sul 146,66 32.362 27.584 13.120
Dinamarca 4,92 9.700 7.547 9.245
Espanha -17,68 88.428 44.590 107.414
Eslovênia -42,37 55.025 73.614 95.485
EUA -1,14 482.116 479.131 487.684
Finlândia 11,00 42.600 43.280 38.380
França 12,09 67.010 47.760 59.780
Grécia -29,36 33.034 45.400 46.760
Itália -45,69 233.753 204.146 430.380
Japão -42,18 126.586 170.568 218.941
Líbano -3,26 27.420 32.170 28.345
Noruega 42,62 30.265 23.980 21.220
Holanda -43,82 26.420 32.437 47.030
Portugal 129,55 16.160 11.493 7.040
Reino Unido -28,41 29.965 3.060 41.856
Síria -34,72 30.320 24.480 46.445
Suécia -12,86 48.878 59.233 56.090
Turquia 69,58 24.665 30.585 14.545
Outros -97,00 5.445 35.787 181.248
Total -14,63 2.438.620 2.396.271 2.856.685
União Européia -15,20 1.407.440 1.284.284 1.659.731
Leste Europa -3,69 109.029 123.922 113.205
Europa Total -14,47 1.516.469 1.408.206 1.772.936
=========================================================================
Temporada
Varia 2009/2010 2008/2009 Partic. 2008/2009
% (Jul/Nov) (Jul/Nov) % (Jul/Jun)
(e/f) (e ) (f) (08/09)
=========================================================================
Alemanha 15,53 2.615.022 2.263.575 22,54 5.787.483
Argentina 4,73 185.139 176.786 1,60 448.495
Austria -71,51 7.640 26.820 0,07 49.900
Bélgica -11,47 870.106 982.838 7,50 2.036.294
Canadá 23,30 172.711 140.075 1,49 366.702
Chile -15,84 38.377 45.600 0,33 131.940
Coréia do Sul 14,12 117.737 103.171 1,01 260.343
Dinamarca -46,63 44.883 84.090 0,39 143.563
Espanha -29,18 338.685 478.224 2,92 1.006.948
Eslovênia -51,66 263.883 545.845 2,27 932.411
EUA -6,22 2.227.786 2.375.570 19,20 5.586.001
Finlândia -24,94 152.720 203.460 1,32 500.655
França 0,06 242.359 242.210 2,09 698.668
Grécia -17,59 176.017 213.578 1,52 410.148
Itália -25,78 990.820 1.335.009 8,54 2.904.600
Japão -15,83 683.025 811.527 5,89 2.006.737
Líbano -0,99 144.235 145.670 1,24 323.805
Noruega -0,60 100.165 100.767 0,86 251.773
Holanda -12,22 160.567 182.925 1,38 406.732
Portugal -11,76 50.013 56.680 0,43 99.720
Reino Unido -15,57 119.530 141.567 1,03 383.308
Síria 18,35 230.360 194.645 1,99 456.295
Suécia -3,16 273.361 282.270 2,36 687.045
Turquia -15,69 137.175 162.710 1,18 298.810
Outros -72,96 267.584 989.756 2,31 2.031.102
Total -5,19 11.601.968 12.237.287 100,00 28.329.382
União Européia -3,07 6.225.011 6.422.254 53,65 15.127.862
Leste Europa -23,76 504.037 661.145 4,34 1.254.172
Europa Total -5,00 6.729.048 7.083.399 58,00 16.382.034
=========================================================================
FONTE: SECEX
Elaboração: SAFRAS & Mercado
=========================================================================
(LC)