MERCADO INTERNO | BOLSAS N.Y. E B.M.F. | |||||
Sul de Minas | R$ 260,00 | R$ 250,00 | Contrato N.Y. | Fechamento | Variação | |
Mogiano | R$ 260,00 | R$ 250,00 | Dezembro/2005 | 103,90 | +0,15 | |
Alta Paulista/Paranaense | R$ 250,00 | R$ 240,00 | Março/2006 | 107,50 | +0,25 | |
Cerrado | R$ 265,00 | R$ 255,00 | Maio/2006 | 109,15 | +0,25 | |
Bahiano | R$ 250,00 | R$ 240,00 | ||||
* Cafés de aspecto bom, com catação de 10% a 20%. | Contrato BMF | Fechamento | Variação | |||
Cons Inter.600def. Duro | R$ 195,00 | R$ 190,00 | Dezembro/2005 | 130,90 | +0,20 | |
Cons Inter. 8cob. Duro | R$ 210,00 | R$ 205,00 | Março/2006 | 133,50 | -0,10 | |
Dólar Comercial: | R$ 2,2130 | Maio/2006 | 134,60 | 0,00 |
Encerramos a semana no
mercado cafeeiro de forma positiva, N.Y. finalizou o dia com pequena alta de
0,15 pontos na posição dezembro, com alguns fundos e locais tentando realizar
lucros, no acumulado da semana registramos valorização de 5,55 pontos na mesma
posição. No interno, o dia seguiu bem procurado, principalmente para cafés de
melhor qualidade.
O relatório de traders desta sexta-feira apresentou
que o posicionamento referente ao dia 01 de novembro, os fundos e especuladores
passaram a ter um saldo positivo de 7.175 lotes, ante 7.725 lotes comprados na
semana anterior.
O dólar encerrou a semana registrando a menor
cotação desde abril de 2001, mesmo com a atuação do Banco Central no câmbio, a
moeda americana fechou com queda de 0,36%. Com expectativa do leilão, o dólar
chegou a trabalhar com 0,5%, mas com o volume reduzido de compra, a divisa
voltou a recuar.