Café Futuro-US$/saca Emissão 27/9/2007 Referência: 27/9/2007 Ajuste Cotações Financeiras Pág.: 1
Vencimento Ajuste Ajuste Anterior Variação (%) Contratos Negociados Contratos em Aberto Volume Financeiro (R$) Volume Financeiro (US$)
Z07 157,55 156,80 0,48 644 9.510 18.767.821 10.194.916
H08 163,15 162,40 0,46 545 9.778 15.753.379 8.557.433
K08 166,00 164,25 1,07 14 121 429.591 233.359
U08 162,15 161,50 0,40 557 22.443 16.531.468 8.980.101
Z08 168,00 167,00 0,60 2 860 61.925 33.638
Total 1.762 42.712 51.544.184 27.999.448
Resultado demonstrado por Contratos Negociados # 0 ou Contratos em Aberto # 0