Café Futuro-US$/saca | Emissão 6/6/2007 | Referência: 6/6/2007 | Ajuste | Cotações Financeiras | Pág.: 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vencimento | Ajuste | Ajuste Anterior | Variação (%) | Contratos Negociados | Contratos em Aberto | Volume Financeiro (R$) | Volume Financeiro (US$) | ||||||
N07 | 138,00 | 138,00 | 0,00 | 4 | 479 | 107.198 | 54.646 | ||||||
U07 | 142,90 | 143,25 | -0,24 | 2.099 | 11.069 | 58.113.670 | 29.624.137 | ||||||
Z07 | 148,20 | 148,50 | -0,20 | 668 | 8.737 | 16.975.925 | 8.653.680 | ||||||
H08 | 152,00 | 152,45 | -0,30 | 758 | 1.345 | 17.196.624 | 8.766.184 | ||||||
K08 | 153,50 | 153,60 | -0,07 | 0 | 50 | 0 | 0 | ||||||
U08 | 153,55 | 154,20 | -0,42 | 1.549 | 12.722 | 46.172.332 | 23.536.897 | ||||||
Z08 | 156,80 | 157,30 | -0,32 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Total | 5.078 | 34.403 | 138.565.749 | 70.635.545 | |||||||||
Resultado demonstrado por Contratos Negociados # 0 ou Contratos em Aberto # 0 |