Reexportações realizadas por países consumidores – em sacas (60kg) | ||||||
Países | Jan/12 | Fev/12 | Mar/12 | Abr/12 | Mai/12 | Jun/12 |
Alemanha | 969.799 | 951.773 | 1.043.470 | 803.826 | 1.213.398 | 1.063.792 |
Bélgica | 446.743 | 407.039 | 422.929 | 377.648 | 328.149 | 428.651 |
Itália | 200.218 | 224.426 | 246.367 | 209.458 | 266.576 | 251.252 |
EUA | 307.118 | 289.291 | 317.185 | 260.246 | 303.054 | 248.835 |
Polônia | 132.710 | 129.610 | 142.568 | 135.946 | 129.736 | 136.967 |
Espanha | 101.004 | 135.290 | 149.820 | 120.089 | 146.471 | 132.965 |
Suíça | 111.439 | 108.327 | 126.428 | 108.368 | 119.838 | 113.226 |
Holanda | 94.000 | 90.800 | 101.300 | 87.800 | 96.800 | 98.000 |
Reino Unido | 99.898 | 94.068 | 149.130 | 79.543 | 109.503 | 81.119 |
França | 82.884 | 80.839 | 84.432 | 74.287 | 68.372 | 79.864 |
Hungria | 37.276 | 42.661 | 41.969 | 45.415 | 52.871 | 45.553 |
Rep. Tcheca | 12.895 | 41.940 | 9.758 | 44.751 | 47.449 | 43.288 |
Eslováquia | 36.473 | 31.500 | 42.645 | 37.325 | 41.724 | 38.950 |
Suécia | 38.949 | 47.271 | 48.879 | 37.194 | 45.750 | 32.979 |
Áustria | 21.170 | 27.288 | 21.992 | 23.848 | 23.895 | 27.367 |
Portugal | 16.878 | 8.209 | 18.995 | 24.943 | 14.720 | 16.605 |
Bulgária | 15.728 | 12.971 | 17.633 | 11.121 | 13.296 | 12.393 |
Finlândia | 9.504 | 9.056 | 15.735 | 8.292 | 11.945 | 12.173 |
Grécia | 9.265 | 13.611 | 13.463 | 19.634 | 18.031 | 10.646 |
Dinamarca | 7.903 | 8.869 | 10.547 | 7.943 | 10.552 | 10.184 |
Luxemburgo | 6.530 | 7.637 | 9.428 | 10.234 | 9.457 | 9.468 |
Lituânia | 7.789 | 11.122 | 13.215 | 10.614 | 10.194 | 8.760 |
Estônia | 2.212 | 1.146 | 3.323 | 2.455 | 1.849 | 6.046 |
Letônia | 3.797 | 3.886 | 4.540 | 5.004 | 6.089 | 4.971 |
Mais Notícias
|